| FPl. | Name | Points | PC |
|---|---|---|---|
| 1 | Alessia ARNOLD Frauenfeld ES | 7.24 | 1 |
| 2 | Selina ARNOLD Frauenfeld ES | 7.17 | 2 |
| 3 | Ainoa CANOSA Frauenfeld ES | 6.28 | 3 |
| 4 | Tjalda SCHEURER Weinfelden EC | 5.41 | 4 |
| 5 | Kaleria RIEMER Kreuzlingen EC | 4.32 | 5 |
| 6 | Sophia MURER Kreuzlingen EC | 4.19 | 6 |
| 7 | Ariana NOVELLO Kreuzlingen EC | 3.52 | 7 |
| 8 | Alissa PHIAPHAKDY Kreuzlingen EC | 3.36 | 8 |
Last Update: 12.3.2017 15:53