| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Leanne RUNGE Frauenfeld ES | 32.28 | 1 |
| 2 | Livia STÄHELI Frauenfeld ES | 29.31 | 2 |
| 3 | Michelle HUBER Frauenfeld ES | 27.90 | 3 |
| 4 | Sophie GROTLOH Frauenfeld ES | 23.47 | 4 |
| 5 | Katja HUG Weinfelden EC | 19.61 | 5 |
| 6 | Anja HUG Weinfelden EC | 19.14 | 6 |
Last Update: 12.3.2017 15:53