| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lynn FÄSSLER Frauenfeld ES | 8.59 | 3.81 | 4.78 | 0.83 | 1.08 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Dario Amadeus VETTOREL Frauenfeld ES | 7.80 | 3.20 | 4.60 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Sophie SCHOMBURG Kreuzlingen EC | 7.45 | 3.49 | 3.96 | 0.75 | 0.83 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Daliyha AUER Frauenfeld ES | 7.11 | 3.15 | 3.96 | 0.83 | 0.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 02.01.2022 12:50