| Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yasmin WIDMER | WEI | 12.63 | 1 |
| 2 | Mia BÄR | WEI | 12.22 | 2 |
| 3 | Larissa SOMMER | FRF | 11.64 | 3 |
| 4 | Leonie AMACKER | FRF | 11.61 | 4 |
| 5 | Louisa WOLF | FRF | 11.34 | 5 |
| 6 | Lara HUGENTOBLER | WEI | 10.86 | 6 |
| 7 | Dana SCHLAGENHAUF | WEI | 10.68 | 7 |
| 8 | Melina HÖCHNER | WEI | 10.06 | 8 |
| 9 | Alyssa NALLBANI | FRF | 9.10 | 9 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.03.2022 19:41