| Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seraina LANG | FRF | 17.20 | 1 |
| 2 | Ilaya SYKORA | FRF | 17.20 | 2 |
| 3 | Sophia NOTTER | FRF | 16.85 | 3 |
| 4 | Benita VON BODDIEN | FRF | 16.17 | 4 |
| 5 | Anna RUH | FRF | 15.55 | 5 |
| 6 | Vanessa MARGANELLA | FRF | 15.21 | 6 |
| 7 | Mia-Sophie THIEL | FRF | 14.84 | 7 |
| 8 | Iris VETTOREL | FRF | 14.40 | 8 |
| 9 | Rebecca SEITZ | FRF | 13.76 | 9 |
| 10 | Mia MANNALE | WEI | 13.64 | 10 |
| 11 | Michelle KLÄGER | KRZ | 13.57 | 11 |
| 12 | Yael-Elisa THIEL | FRF | 12.89 | 12 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.03.2022 19:41