| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Livia MEIER | FRF | 13.15 | 4.79 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Kayra LANG | FRF | 11.59 | 4.09 | 7.50 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Olivia HILLIARD | FRF | 10.99 | 3.49 | 7.50 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Lynn FÄSSLER | FRF | 10.22 | 4.19 | 6.03 | 1.08 | 1.33 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Ena SUSIC | FRF | 10.10 | 4.04 | 6.06 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Dario Amadeus VETTOREL | FRF | 9.63 | 4.00 | 5.63 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Sophie SCHOMBURG | KRZ | 8.74 | 3.94 | 4.80 | 0.92 | 1.00 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Maria CORREIA | FRF | 8.71 | 3.91 | 4.80 | 0.92 | 1.00 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Daliyha AUER | FRF | 7.96 | 3.16 | 4.80 | 0.92 | 1.00 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Enna MÜNTENER | FRF | 7.36 | 3.38 | 3.98 | 0.67 | 0.92 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Cécile Yang MEIER | FRF | 7.28 | 3.10 | 4.18 | 0.67 | 1.00 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.03.2022 19:41