| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yasmin WIDMER | WEI | 12.63 | 4.70 | 7.93 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Mia BÄR | WEI | 12.22 | 4.52 | 7.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Larissa SOMMER | FRF | 11.64 | 4.36 | 7.28 | 1.33 | 1.58 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Leonie AMACKER | FRF | 11.61 | 4.33 | 7.28 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Louisa WOLF | FRF | 11.34 | 4.06 | 7.28 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Lara HUGENTOBLER | WEI | 10.86 | 4.40 | 6.46 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Dana SCHLAGENHAUF | WEI | 10.68 | 4.22 | 6.46 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Melina HÖCHNER | WEI | 10.06 | 4.00 | 6.06 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Alyssa NALLBANI | FRF | 9.10 | 3.67 | 5.43 | 0.92 | 1.25 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.03.2022 19:41