| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seraina LANG | FRF | 17.20 | 5.32 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Ilaya SYKORA | FRF | 17.20 | 5.74 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Sophia NOTTER | FRF | 16.85 | 5.99 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Benita VON BODDIEN | FRF | 16.17 | 5.14 | 11.03 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Anna RUH | FRF | 15.55 | 5.12 | 10.43 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Vanessa MARGANELLA | FRF | 15.21 | 5.21 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Mia-Sophie THIEL | FRF | 14.84 | 4.64 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Iris VETTOREL | FRF | 14.40 | 4.82 | 9.58 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Rebecca SEITZ | FRF | 13.76 | 4.78 | 8.98 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Mia MANNALE | WEI | 13.64 | 4.66 | 8.98 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Michelle KLÄGER | KRZ | 13.57 | 4.41 | 9.16 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Yael-Elisa THIEL | FRF | 12.89 | 4.76 | 8.13 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.03.2022 19:41