| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nele LEUE | FRF | 23.85 | 9.67 | 14.18 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Caroline CAMPOS | FRF | 23.85 | 11.35 | 12.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Sarah BALZER | FRF | 21.93 | 10.13 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Matilda TUNESI | WEI | 21.57 | 9.07 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Bruna Fernanda CESARINO FERRARI | FRF | 21.34 | 8.41 | 12.93 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Elodie FREIRE | FRF | 17.56 | 8.13 | 10.43 | 2.00 | 2.17 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.03.2022 19:41